(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22贴现国债50 | 650 | - |
| 20附息国债12 | 550 | 3.81 |
| 22兴业银行02 | 300 | 2.96 |
| 苏银转债 | 200 | 2.3 |
| 19河南08 | 195.867 | 3.43 |
| 16内蒙古债03 | 189 | 3.19 |
| 16内蒙古债04 | 189 | 3.2 |
| 18贵州债02 | 180 | 4.32 |
| 22河北债20 | 130.33 | 3.29 |
| 18中国信达债02 | 110 | 5.5 |
| 21山东债57 | 100 | 3.11 |
| 22兴业银行01 | 100 | 3 |
| 21山东债55 | 67.26 | 3.53 |
| 18贵州债04 | 66 | 4.32 |
| 13三峡MTN1 | 50 | 5 |
| 19河南13 | 50 | 3.69 |
| 22银河证券CP012 | 40 | 2.55 |
| 22光证Y2 | 40 | 4.08 |
| 21山东债53 | 38.74 | 3.11 |
| 17辽宁定向12 | 37 | 4.17 |
| 22河北债15 | 33.73 | 2.71 |
| 18内蒙古债02 | 32.4 | 4.16 |
| 18内蒙古债03 | 32.4 | 4.29 |
| 18内蒙古债04 | 32.4 | 4.32 |
| 22重庆债08 | 32 | 3.54 |
| 17辽宁定向16 | 31 | 4.17 |
| 22LJZ2优 | 30.2 | 2.98 |
| 23光明SCP001 | 30 | 1.91 |
| 22成都银行绿色债 | 30 | 2.95 |
| 22两江债 | 30 | 3.73 |
| 22河北债21 | 27.99 | 3.37 |
| 21山东债54 | 27.01 | 3.47 |
| 16宁波债12 | 25.9 | 2.82 |
| 22金桥02 | 25 | 3.38 |
| 22河北债19 | 22.56 | 2.98 |
| 21青海债11 | 22.302 | 3.11 |
| 22赣国资SCP003 | 20 | 1.94 |
| 22乌城投PPN001 | 20 | 3.65 |
| 18浙能源MTN001 | 20 | 5.3 |
| 19南京地铁GN001 | 20 | 4.18 |
| 19京融01 | 20 | 3.8 |
| 19漳九01 | 20 | 2.99 |
| 22富阳D1 | 20 | 2.75 |
| 18宁夏11 | 19 | 4.05 |
| 18内蒙古债05 | 18.8678 | 4.15 |
| 18内蒙古债06 | 18.8678 | 4.35 |
| 22重庆债07 | 17.93 | 3.37 |
| 22仲利租赁ABN001优先 | 16 | 4.08 |
| 16宁波定向12 | 15.115 | 3.18 |
| 22常德经建SCP001 | 15 | 2.65 |
| 16金隅02 | 15 | 3.5 |
| 22广晟01 | 15 | 3.4 |
| 建工4优 | 14.1 | 3.5 |
| 21惠和ABN004优先A1 | 14 | 3.93 |
| 21惠仁ABN001优先A1 | 14 | 3.41 |
| 22惠如ABN005优先A1 | 14 | 3.2 |
| 22惠旭ABN002优先A1 | 14 | 3.1 |
| 16下城债 | 14 | 3.8 |
| 22港城01 | 14 | 3.5 |
| 21青海债15 | 14 | 3.11 |
| 22河北债16 | 13.8 | 2.98 |
| 22河北债22 | 13.7 | 3.54 |
| 21贵州债34 | 13.6029 | 3.5 |
| 19河南09 | 13.144 | 3.3 |
| 22西部02 | 12.5 | 3.18 |
| 22西部03 | 12.5 | 3.35 |
| 22五资01 | 12 | 3.36 |
| 22无为债 | 12 | 4 |
| 16铜建专项债 | 11.9 | 4.12 |
| 21前海众惠ABN007优先A | 11.73 | 3.55 |
| 22湖州02 | 11.15 | 3.29 |
| 22深水02 | 11 | 3.14 |
| 22河北债17 | 10.66 | 2.71 |
| 22鄂光谷东债 | 10.5 | 5.3 |
| 21贵州债39 | 10.4884 | 3.5 |
| 22凯盛科技SCP008 | 10 | 2.2 |
| 22立讯精工SCP004(科创票据) | 10 | 2.4 |
| 22北京电控SCP001 | 10 | 2 |
| 22南电SCP009 | 10 | 1.83 |
| 22中铝SCP003 | 10 | 1.86 |
| 22知识城SCP010 | 10 | 1.76 |
| 23水发集团SCP001 | 10 | 6.6 |
| 18湖北科投PPN001 | 10 | 6.5 |
| 18宜昌城控PPN001 | 10 | 4 |
| 22大足国资PPN001 | 10 | 7 |
| 22国金证券CP002 | 10 | 2.75 |
| 22国元证券CP012 | 10 | 2.53 |
| 18鄂联投MTN003 | 10 | 5.9 |
| 18黄冈城投MTN001 | 10 | 4.8 |
| 22宜昌城发MTN002 | 10 | 3.77 |
| 22湘高速MTN002 | 10 | 3.6 |
| 22旭辉集团MTN001 | 10 | 4.75 |
| 22芜湖建设MTN001 | 10 | 3.35 |
| 19联投01 | 10 | 4.68 |
| 17阜宁债 | 10 | 6 |
| 22启东01 | 10 | 3.7 |
| 22东资02 | 10 | 3.95 |
| 22锦国01 | 10 | 6.8 |
| 22常城D1 | 10 | 2.85 |
| 21易睿鸿业ABN001优先 | 9.99 | 4.5 |
| 22恒信Y1 | 9.7 | 4.59 |
| 京诚六8A | 9.5 | 2.38 |
| 22相城F1 | 9.5 | 3.4 |
| 16宁波定向16 | 9.375 | 3.18 |
| 21贵州债41 | 8.9507 | 3.5 |
| 星河05A1 | 8.5 | 4.5 |
| 21贵州债36 | 8.2602 | 3.5 |
| 18辽宁16 | 8.2321 | 4.05 |
| GC小鹏2A | 8.05 | 2.8 |
| 22山招Y1 | 8 | 3.88 |
| 19息烽城投债 | 8 | 8 |
| 19射阳城投债01 | 8 | 5.33 |
| 19河南10 | 7.556 | 3.3 |
| 22财通2号ABN002优先 | 7.0237 | 2.23 |
| 21惠熙ABN001优先A1 | 7 | 3.41 |
| 18宁夏13 | 7 | 4.05 |
| 22张公G2 | 7 | 3.25 |
| 19桐乡双创债01 | 7 | 5.38 |
| 21青海债12 | 6.243 | 3.5 |
| 22北京市政ABN001优先 | 6.06 | 3.25 |
| 21惠通ABN002优先A2 | 6 | 3.4 |
| 18济宁高新MTN001 | 6 | 6.5 |
| 星河05A2 | 5.5 | 4.45 |
| 22ZH3A2 | 5.4 | 2.57 |
| 22清能01 | 5.27 | 5 |
| 22ZH3A1 | 5.2 | 2.14 |
| 21贵州债35 | 5.0187 | 3.53 |
| 22中条山SCP001 | 5 | 5 |
| 22顺丰泰森SCP005 | 5 | 2.1 |
| 22兴湘投资SCP002 | 5 | 1.99 |
| 22紫金矿业SCP008 | 5 | 2.28 |
| 18淮安淮安PPN001 | 5 | 7.5 |
| 22新投CP001 | 5 | 3.57 |
| 22玄武高新CP001 | 5 | 2.9 |
| 22前海南山ABN001优先 | 5 | 3.05 |
| 22鄂交通MTN001 | 5 | 4.5 |
| 22泉州水务MTN001 | 5 | 3.28 |
| 22株洲城建MTN001 | 5 | 4.93 |
| 22正泰MTN001 | 5 | 4 |
| 22金川MTN002 | 5 | 3.5 |
| 22华发集团MTN004 | 5 | 4.34 |
| 22天宁建设MTN001 | 5 | 4 |
| 16临投01 | 5 | 8 |
| 22渝北01 | 5 | 3.75 |
| 18沪资01 | 5 | 3.3 |
| 18天风01 | 5 | 4 |
| 22知投G1 | 5 | 3.09 |
| 19河南11 | 5 | 3.3 |
| 18泸扶贫项目NPB02 | 5 | 6.92 |
| 22南钢01 | 5 | 5.2 |
| 22中保01 | 5 | 3.2 |
| 22天地一 | 5 | 7.5 |
| 22安诚01 | 5 | 4.8 |
| 22南高D1 | 5 | 4.18 |
| 22湖南天易01 | 5 | 6.5 |
| 21青海债13 | 4.46 | 3.53 |
| PR1A2 | 4.43 | 4.28 |
| 荟臻011A | 4.35 | 3.45 |
| 天农1A | 4.25 | 5.3 |
| 22融控01 | 4.2 | 3.8 |
| 21惠和ABN001优先A2 | 4 | 3.28 |
| 21惠通ABN001优先A2 | 4 | 3.07 |
| 21惠文ABN003优先A2 | 4 | 3.38 |
| 20新投01 | 4 | 4.15 |
| 22杭金01 | 4 | 3.3 |
| 22杭金02 | 4 | 3.67 |
| 22重庆债06 | 3.9749 | 3.29 |
| 17金地06 | 3.94 | 4.25 |
| 22南京农副PPN001 | 3.9 | 3.78 |
| 22金利ABN001优先A | 3.85 | 4.5 |
| 21惠益ABN004优先A2 | 3.8 | 3.3 |
| 21惠和ABN004优先A2 | 3.8 | 3.95 |
| 22惠旭ABN002优先A2 | 3.8 | 3.2 |
| 16宁波债16 | 3.8 | 2.78 |
| 21海尔1A | 3.8 | 4.48 |
| 22河北债18 | 3.68 | 2.97 |
| 21贵州债40 | 3.524 | 3.11 |
| 21贵州债37 | 3.4225 | 3.53 |
| 建租1A3 | 3.27 | 4.7 |
| 22邵阳城投SCP002 | 3 | 3.77 |
| 22锡产业SCP029 | 3 | 2.62 |
| 22建湖城投PPN002 | 3 | 7.5 |
| 22津地铁CP002 | 3 | 3.38 |
| 23苏农垦CP001 | 3 | 2.18 |
| 19河南12 | 3 | 3.41 |
| 22蚌埠投资PPN001 | 2.85 | 6.3 |
| 21贵州债38 | 2.6482 | 3.66 |
| 22南京高科SCP010 | 2.5 | 3.44 |
| 22嘉鱼债01 | 2.2 | 5.89 |
| 22昆明高速SCP001 | 2 | 5.45 |
| 23苏科技城SCP001 | 2 | 3.5 |
| 22扬州绿产PPN001 | 2 | 3.98 |
| 19新津新城MTN001 | 2 | 3 |
| 22九黎V1 | 2 | 6.8 |
| 19普洱思茅债01 | 2 | 7.5 |
| 22洛华ABN001优先 | 1.89 | 3.5 |
| 21青海债14 | 1.73 | 3.66 |
| 天地转债 | 1.72 | 0.5 |
| 21贵州债33 | 1.6831 | 3.11 |
| 22吴中城投PPN001 | 1.5 | 3.55 |
| 22吴发G1 | 1 | 3.4 |
| 21惠通ABN002优先B | 0.9 | 3.8 |
| 建工4次 | 0.9 | 2.5 |
| 21前海众惠ABN007优先B | 0.825 | 4.1 |
| 21惠沄ABN001次 | 0.7 | - |
| 21惠宁ABN003次 | 0.7 | - |
| 21惠致ABN003次 | 0.7 | - |
| 21惠溋ABN001次 | 0.7 | - |
| 21惠益ABN004优先B | 0.7 | 3.7 |
| 21惠和ABN004优先B | 0.7 | 4.25 |
| 22惠旭ABN002优先B | 0.7 | 3.7 |
| 21前海众惠ABN007优先C | 0.6 | 4.9 |
| 21惠和ABN001优先B | 0.6 | 3.7 |
| 21惠通ABN001优先B | 0.6 | 3.6 |
| 21惠文ABN003优先B | 0.6 | 3.65 |
| 22惠如ABN005优先B | 0.6 | 3.66 |
| GC小鹏2B | 0.39 | 3 |
| 22金利ABN001优先B | 0.3 | 5.7 |
| 荟臻011B | 0.2 | 3.99 |
| 财和1次1 | 0.078 | 6 |
| 22前海南山ABN001次 | 0.001 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright ? 2015-2018 版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41
邮箱 : 2 913 236 @qq.com